- 行业:
- 全部
- |电子信息技术
- |新材料
- |生物与新医药
- |高技术服务业
- |航空航天
- |先进制造与自动化
- |新能源及节能环保
- |资源与环境
- |现代交通
- |核应用技术
- |现代农业
- |文化创意
- |其它
郑州盈和软件技术有限公司
|
企业简介

盈和软件致力于为客户挖掘数据蕴藏的价值,提升客户的经营效益。
盈和软件专注于行业大数据采集,清洗,检索和可视化呈现等技术创新服务,提供行业大数据应用解决方案,以应对大数据的采集,挖掘,处理和分析。并从大数据中获取知识、经验、规律和行业走势,将用户的大数据转变为用户的财富。
盈和软件致力于打造基于大数据为基础的商业认知平台,涵盖自然语言处理和商业数据收集分析两大前沿领域,帮助企业在激烈的商业竞争中更科学高效的决策,提升企业经营效益。
犀游互动和伏尔特是盈和软件基于企业自身技术积累和战略规划投资服务的具体落地业务。
企业信息
| 企业名称 | 郑州盈和软件技术有限公司 | 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区西三环路289号河南大学科技园(东区)11号楼11楼1107室 | 注册资金 | 300万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-06-01 | 社会统一信用代码 | 91410100MA3XADWA8M | 法人姓名 | 何晖 |
| 所属行业 | 电子信息技术 | 注册登记类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 计算机软件开发;计算机维修;计算机系统集成服务;计算机软硬件的销售;电子科技、安防技术的开发、技术服务、技术转让、技术咨询;弱电工程施工;网络布线;网页设计;大数据处理服务;互联网信息服务。 | ||||
企业预约留言
