- 行业:
- 全部
- |电子信息技术
- |新材料
- |生物与新医药
- |高技术服务业
- |航空航天
- |先进制造与自动化
- |新能源及节能环保
- |资源与环境
- |现代交通
- |核应用技术
- |现代农业
- |文化创意
- |其它
河南当康软件科技有限公司
|
企业简介

公司主营业务为基于机器视觉的自动检测技术及AOI产品。产品可以替代工业生产制造过程中的人工目视检测环节用于产品质量缺陷的自动检测。公司以PCB行业为切入口,致力于为制造业伙伴迈向智能制造提供有竞争力的产品。两年多来,公司先后完成基础AOI软件的研发、试产试投、正式出货、人工智能升级,全面系统掌握了AOI从光学标定的数学基础到图像识别的智能处理;从产品定义的功能覆盖到非标用户的个性需求,始终不变的是我们坚持“高精尖专”的企业发展理念,致力于打造全系列的AOI产品线。
企业信息
| 企业名称 | 河南当康软件科技有限公司 | 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区科学大道与长椿路交汇处升龙又一城B座17楼543 | 注册资金 | 100元人民币万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-05-13 | 社会统一信用代码 | 91410103MA46QLJD6Y | 法人姓名 | 曾梦熊 |
| 所属行业 | 电子信息技术 | 注册登记类型 | -- | ||
| 经营范围 | 计算机软件的技术开发,技术咨询,技术服务,网络技术开发,技术咨询 | ||||
企业预约留言
